Je me suis passionnée très vite pour les métiers de la recherche et plus particulièrement de la recherche clinique: après mon bac, je me suis naturellement orientée vers une licence en Biotechnologies, suivie d’un Master en Coordination d’Etudes dans le Domaine de la Santé (CEDS) à l’Université de Versailles Saint Quentin, obtenu avec mention en 2013.
Après un stage dans l’unité mixte HCL-BioMérieux (Lyon Sud) et une année d’apprentissage passée au sein du PIRC de l’Institut Pasteur (Paris), j’ai eu l’opportunité de travailler comme attachée de recherche clinique junior pour Unicancer (groupe GETUG); puis comme attachée de recherche clinique confirmée au sein d’une grande CRO internationale (PPD).


Entre Octobre 2016 et Octobre 2020, je suis partie voyager autour du Monde, sans avion et sans itinéraire fixe. Cette magnifique aventure m’a amenée à développer de nouvelles compétences : conception et écriture d’articles de sites internet sous WordPress, adaptation, négociation, communication…
De retour en France, j’ai souhaité combiner ces compétences acquises sur la route avec ma précédente expérience d’attachée de recherche clinique pour aider, assister les professionnels de la santé dans leurs projets: je suis donc repartie à l’aventure dans le monde de la recherche clinique!
Mon expertise

Oncologie : 5 ans +
Hematologie : 3 ans
Nephrologie : 1.5 ans
Neurologie : 1.5 ans
Maladies infectieuses (dont projet COVID) : 9 mois
Ophtalmologie : visites de mise en place
Réanimation : visites d’évaluation
Mon parcours
| 1. Statut actuel | ARC Senior |
| 2. Date d’obtention du statut | 2022 |
| 1. Employeur actuel | MSD |
| 2. Date de début du poste actuel | Dec/2024 |
| 3. Précédents employeurs | Syneos Health Excelya PPD TFS Institut Pasteur BioMérieux |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | MSD 2022 – en cours |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Inserm 2021 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Novartis 2021 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Pfizer 2021 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Santen 2021 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Chiesi 2015-2016 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | GSK 2015-2016 |
| 4. Promoteur avec lequel le sujet a collaboré 4a. Date de collaboration | Unicancer 2014-2015 |
| 1. Liste des CTMS utilisés | CTMS Veeva Vault Spectrum CTMS PPD |
| 2. Liste des eCRFs utilisés | Inform CS Online Cleanweb Oracle RDC MediDATA Rave |
| 3. Liste des IRT utilisés | SignantHealth Almac PPD IRT system |
| 4. Autres systèmes utilisés | SIP Pack Office |
| 1. Date d’obtention du Master II Coordinateur d’Etudes dans le Domaine de la Santé | 2013 |
| 2. Date d’obtention du Master I en Biotechnologies | 2011 |
| 3. Date d’obtention de la Licence en Biotechnologies | 2010 |
